SAHORO RESORT
サホロリゾートスキー場
http://www.sahoro.co.jp/
■住所/北海道上川郡新得町狩勝高原 ■電話/0156-64-7111 ■交通/新千歳空港から車で2時間15分
晴天率の高いサホロゲレンデ!
サホロは冬でも比較的、晴天率の高いゲレンデです。十勝平野の西側に位置しており、ゲレンデは標高1059m、雪質は極上と言っていい最高の雪質です。初級者、 中級者向けが中心の尾根ロングコースから、上級者向けの非圧雪コースもあるので幅広く楽しめます。
| ■ ゲレンデ情報積雪情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コース数 | 全17コース | 標高 | 420m〜1,030m | 難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% |
| 最大傾斜 | 39° | 最大滑走距離 | 3.0km | 比率 | スキー:70% スノボ:30% |
| ゴンドラ・リフト | ロープウェイ:0 ゴンドラ:1 4人乗りリフト:2 3人乗りリフト:1 2人乗りリフト:3 1人乗りリフト:1 | ||||
| その他 | 休憩所、更衣室、キッズパーク、スノーモービル、 託児所(サホロリゾートホテル内2〜6歳9:00〜12:00、13:00〜16:00。半日¥2,625、1日¥5,250。要予約 TEL:0156-64-7111)、 レンタル(特別価格あり! レンタルスキー詳細>>) |
||||
| ■ リフト情報 通常9:00〜18:00 / ナイター15:00〜18:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間券 | 大人¥3,990 子供¥3,150 | 1日券 | 大人¥4,830 子供¥3,780 | ナイター券 | 大人¥2,415 子供¥1,890 |
| 回数券(11ポイント) | 大人¥3,300 子供¥2,600 | ゴンドラ 片道券 |
大人¥990 子供¥780 | ゴンドラ 往復券 |
大人¥1,650 子供¥1,300 |
| 1回券 | 大人¥330 子供¥260 | ※子供料金は小学生以下(3歳以下は無料) | |||



